Aufruf-Statistik für interkauf24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 39
Summe Dateien 0
Summe Seiten 20
Summe Besuche 21
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 18
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 19

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 6 15.38% 0 0.00% 3 15.00% 3 14.29% 3 25.00% 2 15.37%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 5.13% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 8.33% 1 5.12%
6 1 2.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 8.33% 0 2.53%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 6 15.38% 0 0.00% 3 15.00% 3 14.29% 3 25.00% 2 15.37%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.13% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 8.33% 1 5.12%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 8 20.51% 0 0.00% 4 20.00% 4 19.05% 4 33.33% 2 20.50%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 5.13% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 8.33% 1 5.12%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 5.13% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 8.33% 1 5.12%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 6 15.38% 0 0.00% 3 15.00% 3 14.29% 3 25.00% 2 15.37%
25 1 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.76% 1 8.33% 0 2.59%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 5.13% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 8.33% 1 5.12%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.56% 0 0.00% 1 5.00% 1 4.76% 1 8.33% 0 2.65%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.12%
2 0 1 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.59%
3 0 18 46.15% 0 0 0.00% 0 9 45.00% 0 5 46.12%
4 0 4 10.26% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.25%
5 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.12%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.12%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 4 10.26% 0 0 0.00% 0 2 10.00% 0 1 10.25%
17 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.12%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 1 5.12%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 2.56% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.65%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 2.56% 0 0 0.00% 0 1 5.00% 0 0 2.53%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 20.51% 0 0.00% 2 20.50% 4 19.05% 216.35.116.103
2 6 15.38% 0 0.00% 2 15.37% 3 14.29% 216.35.103.81
3 6 15.38% 0 0.00% 2 15.37% 3 14.29% 216.35.103.80
4 6 15.38% 0 0.00% 2 15.37% 3 14.29% 216.35.103.79
5 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.116.93
6 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.116.92
7 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.116.91
8 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.116.90
9 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.103.73
10 1 2.56% 0 0.00% 0 2.53% 1 4.76% 193.172.125.210
11 1 2.56% 0 0.00% 0 2.65% 1 4.76% 129.142.227.116
12 1 2.56% 0 0.00% 0 2.59% 1 4.76% 199.172.148.37

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 20.51% 0 0.00% 2 20.50% 4 19.05% 216.35.116.103
2 6 15.38% 0 0.00% 2 15.37% 3 14.29% 216.35.103.81
3 6 15.38% 0 0.00% 2 15.37% 3 14.29% 216.35.103.80
4 6 15.38% 0 0.00% 2 15.37% 3 14.29% 216.35.103.79
5 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.116.93
6 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.116.92
7 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.116.91
8 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.116.90
9 2 5.13% 0 0.00% 1 5.12% 1 4.76% 216.35.103.73
10 1 2.56% 0 0.00% 0 2.65% 1 4.76% 129.142.227.116

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 36 92.31% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 2.56% UtilMind HTTPGet
3 1 2.56% libwww-perl/5.47
4 1 2.56% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 39 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30