Aufruf-Statistik für interkauf24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 53
Summe Dateien 0
Summe Seiten 28
Summe Besuche 27
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 1 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 6
KBytes pro Tag 0 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 28
Code 404 - Seite nicht gefunden! 25

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 2 3.77% 0 0.00% 2 7.14% 1 3.70% 1 9.09% 1 3.73%
3 2 3.77% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.70% 1 9.09% 1 3.78%
4 8 15.09% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.81% 4 36.36% 2 15.10%
5 2 3.77% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.70% 1 9.09% 1 3.78%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.70% 1 9.09% 1 3.78%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 10 18.87% 0 0.00% 5 17.86% 5 18.52% 5 45.45% 3 18.88%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 1.89% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.70% 1 9.09% 0 1.87%
26 2 3.77% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.70% 1 9.09% 1 3.78%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 12 22.64% 0 0.00% 6 21.43% 6 22.22% 3 27.27% 3 22.66%
29 6 11.32% 0 0.00% 3 10.71% 3 11.11% 3 27.27% 2 11.33%
30 6 11.32% 0 0.00% 3 10.71% 3 11.11% 3 27.27% 2 11.33%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 0 1.87%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 12 22.64% 0 0 0.00% 0 6 21.43% 0 3 22.66%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.78%
11 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 7.55%
12 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.78%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 12 22.64% 0 0 0.00% 0 7 25.00% 0 3 22.61%
17 0 4 7.55% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 7.55%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 3.77% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.78%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 6 11.32% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 11.33%
23 0 8 15.09% 0 0 0.00% 0 4 14.29% 0 2 15.10%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 15.09% 0 0.00% 2 15.10% 4 14.81% 216.35.103.81
2 8 15.09% 0 0.00% 2 15.10% 4 14.81% 216.35.103.80
3 8 15.09% 0 0.00% 2 15.10% 4 14.81% 216.35.103.79
4 8 15.09% 0 0.00% 2 15.10% 4 14.81% 209.185.143.80
5 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.116.93
6 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.116.92
7 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.116.91
8 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.116.90
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.73% 1 3.70% 62.104.217.68
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.78% 1 3.70% 216.35.103.73
11 1 1.89% 0 0.00% 0 1.87% 1 3.70% 212.93.19.110

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 15.09% 0 0.00% 2 15.10% 4 14.81% 216.35.103.81
2 8 15.09% 0 0.00% 2 15.10% 4 14.81% 216.35.103.80
3 8 15.09% 0 0.00% 2 15.10% 4 14.81% 216.35.103.79
4 8 15.09% 0 0.00% 2 15.10% 4 14.81% 209.185.143.80
5 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.116.93
6 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.116.92
7 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.116.91
8 4 7.55% 0 0.00% 1 7.55% 2 7.41% 216.35.116.90
9 2 3.77% 0 0.00% 1 3.78% 1 3.70% 216.35.103.73
10 2 3.77% 0 0.00% 1 3.73% 1 3.70% 62.104.217.68

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50 94.34% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 3.77% Mozilla/4.6 [de]C-A084 (Win98; I)
3 1 1.89% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 53 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30